机房空调
室内机
FVQ72/125KMV2C<直流变频> (通信行业专用)
FVY71/125DQV2CB(R4)<定频> FVY71/125DQV2C(R4)<定频>
• 直流变频(适用于变频系列) • 停电自动再启动功能
• 电压变动对应机能 • 全年制冷
• 长效过滤网 • 远程监控 *
• 自动启动备用空调 *
*需选配转接P板
无人机站用空调<直流变频新冷媒>
型号 | 室内机 | FVQ72KMV2C | FVQ125KMV2C | |
冷媒 | R410A | |||
电源 | 单相,220V,50Hz | 单相,220V,50Hz | 三相,380V,50Hz | |
额定制冷容量 | kW | 7.2(2.3~7.6) | 12.5(5.7~14.0) | |
额定制热容量 | kW | 8.5(2.3~10.5) | 14.0(6.0~16.0) | |
尺寸(H×W×D) | mm | 1850×600×270 | 1850×600×350 | |
运转音(强/弱) | dB(A) | 44/39 | 51/47 | |
重量 | kg | 44 | 53 | |
室外机 | RZQ72KMV2C | RZQ125KMV2C | RZQ125KMY3C | |
电源 | 单相,220V,50Hz | 单相,220V,50Hz | 三相,380V,50Hz | |
尺寸(H×W×D) | mm | 735×825×300 | 1345×900×320 | |
运转音(强/弱) | dB(A) | 52/52 | 52/53 | |
重量 | kg | 56 | 104 | 107 |
最大配管长 | m | 30 | 75 | |
最大高低差 | m | 20 | 30 |
①.制冷能力基于室内温度27℃ DB,19CWB,室外温度35℃ DB.
②.制热能力基于室内温度20℃ DB,室外温度7℃ DB,6℃WB.
③.冷媒配管长度7.5m(5HP机型);5m(3HP机型)(水平).
(本产品通过国家3C认证)
型号 | 室内机 | FVY71DQV2C(R4) | FVY71DQV2CB(R4) | FVY125DQV2C(R4) | FVY125DQV2CB(R4) |
电源 | 单相220V,50Hz | 三相380V,50Hz | 三相380V,50Hz | ||
制冷量 | Kw | 7.11 | 12.3 | ||
制热量 | Kw | 7.8 | 14 | ||
尺寸(H×W×D) | mm | 1850×600×270 | 1850×600×350 | ||
运转音(强/弱) | dB(A) | 41/36 | 42/37 | 48/46 | 50/46 |
重量 | kg | 44 | 53 | ||
RY71DQV2C | RY71DQY3C | RY125DQY3C | |||
电源 | 单相220V,50Hz | 三相380V,50Hz | 三相380V,50Hz | ||
尺寸(H×W×D) | mm | 770×900×320 | 1170×900×320 | ||
运转音(强/弱) | dB(A) | 50/52(制冷/制热) | 54/56(H/L) | ||
重量 | kg | 77 | 76 | 102 |
注:1.能力测定条件:
①.制冷能力基于室内温度27℃ DB,19CWB,室外温度35℃ DB。
②.制热能力基于室内温度20℃ DB,室外温度7℃ DB,6℃ WB。
2.冷媒配管的允许长度:全长50m,高低差30m.
室外机
(定频) RY125DQY3C(直流变频)
RY71DQV2C RZQ72KMV2C
RY71DQY3C RZQ125KMV2C/Y3C
• 直流变频(适用于变频系列) • 摆动式压缩机(适用于变频系列3HP机)
• 涡旋式压缩机(适用于定频系列和变频系列
5HP机) • 长配管设计
• 室外机防腐蚀处理
无人机站用空调<直流变频新冷媒>
型号 | 室内机 | FVQ72KMV2C | FVQ125KMV2C | |
冷媒 | R410A | |||
电源 | 单相,220V,50Hz | 单相,220V,50Hz | 三相,380V,50Hz | |
额定制冷容量 | kW | 7.2(2.3~7.6) | 12.5(5.7~14.0) | |
额定制热容量 | kW | 8.5(2.3~10.5) | 14.0(6.0~16.0) | |
尺寸(H×W×D) | mm | 1850×600×270 | 1850×600×350 | |
运转音(强/弱) | dB(A) | 44/39 | 51/47 | |
重量 | kg | 44 | 53 | |
室外机 | RZQ72KMV2C | RZQ125KMV2C | RZQ125KMY3C | |
电源 | 单相,220V,50Hz | 单相,220V,50Hz | 三相,380V,50Hz | |
尺寸(H×W×D) | mm | 735×825×300 | 1345×900×320 | |
运转音(强/弱) | dB(A) | 52/52 | 52/53 | |
重量 | kg | 56 | 104 | 107 |
最大配管长 | m | 30 | 75 | |
最大高低差 | m | 20 | 30 |
注:能力测定条件:
①.制冷能力基于室内温度27℃ DB,19CWB,室外温度35℃ DB.
②.制热能力基于室内温度20℃ DB,室外温度7℃ DB,6℃WB.
③.冷媒配管长度7.5m(5HP机型);5m(3HP机型)(水平).
(本产品通过国家3C认证)
无人基站用空调<定频>
号 | 室内机 | FVY71DQV2C(R4) | FVY71DQV2CB(R4) | FVY125DQV2C(R4) | FVY125DQV2CB(R4) |
电源 | 单相220V,50Hz | 三相380V,50Hz | 三相380V,50Hz | ||
制冷量 | Kw | 7.11 | 12.3 | ||
制热量 | Kw | 7.8 | 14 | ||
尺寸(H×W×D) | mm | 1850×600×270 | 1850×600×350 | ||
运转音(强/弱) | dB(A) | 41/36 | 42/37 | 48/46 | 50/46 |
重量 | kg | 44 | 53 | ||
RY71DQV2C | RY71DQY3C | RY125DQY3C | |||
电源 | 单相220V,50Hz | 三相380V,50Hz | 三相380V,50Hz | ||
尺寸(H×W×D) | mm | 770×900×320 | 1170×900×320 | ||
运转音(强/弱) | dB(A) | 50/52(制冷/制热) | 54/56(H/L) | ||
重量 | kg | 77 | 76 | 102 |
注:1.能力测定条件:
①.制冷能力基于室内温度27℃ DB,19CWB,室外温度35℃ DB。
②.制热能力基于室内温度20℃ DB,室外温度7℃ DB,6℃ WB。
2.冷媒配管的允许长度:全长50m,高低差30m.
公司名称:cbin仲博手机登录
联 系 人:蒋先生(工程师)
联系方式:18580290095(微信同号)
传 真:023-86388393
E-mail:1836254689@qq.com
公司地址:重庆市江北区江北区红石路150号
18580290095(微信同号)
联 系 人:蒋先生(工程师)
传 真:023-86388393
邮箱:1836254689@qq.com
地址:重庆市江北区江北区红石路150号